Harga Honda City Hatchback Bandung – Mobil Honda tampil dengan Varian Baru Mobil Honda City Hatchback dengan tampilan Sporty. Sesuai dengan kebutuhan konsumen dan gaya hidup anak muda yang dinamis, kini Honda City Hatchback RS dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih yang membuat berkendara semakin aman sekaligus menyenangkan. Penambahan fitur baru pada Honda City Hatchback RS Honda Sensing meliputi tiga bagian mulai dari eksterior, interior dan teknologi.
Untuk bagian Eksterior nya, kini terdapat New Honda LaneWatch, New Auto Headlights serta New Walk-Away Auto Lock. Sementara pada bagian interiornya terdapat New 7″ Interactive TFT Meter Cluster.
Lihat Juga Harga Honda CR-V
Honda Sensing kini telah disematkan untuk varian terbaru dari Honda City Hatchback RS yang meliputi Collision Mitigation Brake System (CMBS), Road Departure Mitigation System (RDM), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC) serta Auto-High Beam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Spesifikasi Honda City Hatchback, saya lampirkan Harga Mobil Honda City Hatchback di Bandung, antara lain:
Unit | Daftar Harga | |
Manual | Matic CVT | |
CITY HACTHBACK RS | 344.100.000 | 354.100.000 |
CITY HACTHBACK RS Sensing | – | 374.100.000 |
New Honda City Sedan | – | 374.400.000 |
Ket:
Perbedaan dari Segi Eksterior , Interior dan Fitur Honda City RS Manual, Matic CVT dan Honda Sensing
MESIN | ||
Honda CITY HB RS MT | Honda CITY HB RS CVT | |
Tipe | 1.5 L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5 L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1498 | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 121PS / 6.600rpm | 121PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.300rpm | 145Nm / 4.300rpm |
DIMENSI | ||
Honda CITY HB RS MT | Honda CITY HB RS CVT | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.349mm x 1.748mm x 1.488mm | 4.349mm x 1.748mm x 1.488mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.600mm | 2.600mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.495mm / 1.483mm | 1.495mm / 1.483mm |
TRANSMISI | ||
Honda CITY HB RS MT | Honda CITY HB RS CVT | |
Tipe | 6 Speed M/T | CVT |
SISTEM KEMUDI | ||
Honda CITY HB RS MT | Honda CITY HB RS CVT | |
Sistem | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | V | V |
Tilt Steering | V | V |
Telescopic Steering | V | V |
SISTEM SUSPENSI | ||
Honda CITY HB RS MT | Honda CITY HB RS CVT | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
SISTEM PENGEREMAN | ||
Honda CITY HB RS MT | Honda CITY HB RS CVT | |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
ABS + EBD | V | V |
Brake Assist (BA) | V | V |
BAN | ||
Honda CITY HB RS MT | Honda CITY HB RS CVT | |
Ban | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
Velg | Sporty Alloy Wheel 16″ | Sporty Alloy Wheel 16″ |
Untuk informasi seputar Promo, Harga, Paket Kredit Dp ringan dan Cicilan Termurah Mobil Honda City Hatchback di Bandung Cimahi dan daerah Jawabarat, dapat menghubungi kami Sales Resmi Mobil Honda. kami Siap membantu anda dalam proses pembelian secara Cash atau Kredit.
Related Post:
Mobil Honda Bandung adalah Situs Resmi Penjualan mobil honda secara online untuk daerah Bandung Cimahi dan daerah lain di sekitar jawabarat. Kami berikan Promo Terbaik untuk pembelian Mobil Honda secara Tunai (Discount Besar) dan Kredit dengan Cicilan Termurah. Hubungi Kami Sekarang.
Nama: Andri Honda
Telp: 0812-2478-8321
Whatsapp: 0812-2478-8321
Dealer: Honda Sonic