Promo Harga Kredit Honda Brio Tasikmalaya – Honda New Brio Merupakan Mobil kelas LCGC yang di produksi oleh HPM sebagai alternatif pilihan Masyarakat Indonesia yang mulai berali dari penggunaan motor mencadi pengguna mobil. Honda memasarkan Brio dengan 3 Tipe, yaitu Honda Brio S, Honda Brio E, dan Honda Brio RS. Secara keseleluruhan city car ini bisa dibilang tampil lebih stylish, modern, dan sporty. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi dan fitur yang mempuni.
Meski tersedia dalam varian LCGC, namun Honda tidak sembarangan soal spesifikasi Honda Brio. Hal tersebut terlihat pada varian Brio Satya yang sudah menggunakan teknologi heat rejecting green tinted glass yang mengindikasikan tidak ingin kalah dari mobil LCGC lainnya. Teknologi ini mampu menjaga keteduhan di dalam kabin kaca mobil yang mampu mengurangi sinar UV dari matahari. Sementara varian tertinggi, RS dilengkapi dengan projector headlamp with LED light sehingga mampu memberikan penerangan maksimal pada malam hari. Untuk Perbedaan Tipe Honda New Brio antara lain:
Perbedaan Tipe Honda New Brio
1. New Honda Brio Satya S Manual
2. All New Honda Brio Satya E (Manual & Matic CVT)
3. All New Honda Brio Satya RS (Manual & Matic CVT)
Untuk Pembelian Cash ataupun Kredit, saya lampirkan Harga dan Kredit Mobil Honda Brio di bawah ini:
Unit | Daftar Harga | |
Manual | Matic CVT | |
NEW BRIO SATYA S | 170.300.000 | - |
NEW BRIO SATYA E | 181.000.000 | 197.600.000 |
NEW BRIO RS | 223.600.000 | 233.600.000 |
NEW BRIO RS Urbanite | 234.400.000 | 244.400.000 |
Ket:
Lihat Juga Spesifikasi Honda Brio
Unit Tipe | Tenor | Paket Kredit | |
Total Dp | Angsuran | ||
NEW BRIO SATYA S Manual | 12 | 40.905.000 | 11.518.000 |
24 | 40.905.000 | 6.256.000 | |
36 | 40.905.000 | 4.539.000 | |
48 | 40.905.000 | 3.723.000 | |
60 | 40.905.000 | 3.530.000 | |
NEW BRIO SATYA E Manual | 12 | 43.155.000 | 12.192.000 |
24 | 43.155.000 | 6.620.000 | |
36 | 43.155.000 | 4.769.000 | |
48 | 43.155.000 | 3.912.000 | |
60 | 43.155.000 | 3.709.000 | |
NEW BRIO SATYA E Matic CVT | 12 | 46.905.000 | 13.318.000 |
24 | 46.905.000 | 7.229.000 | |
36 | 46.905.000 | 5.205.000 | |
48 | 46.905.000 | 4.271.000 | |
60 | 46.905.000 | 4.048.000 | |
NEW BRIO RS Manual | 12 | 50.530.000 | 14.401.000 |
24 | 50.530.000 | 7.819.000 | |
36 | 50.530.000 | 5.628.000 | |
48 | 50.530.000 | 4.587.000 | |
60 | 50.530.000 | 4.323.000 | |
NEW BRIO RS Matic CVT | 12 | 54.280.000 | 15.448.000 |
24 | 54.280.000 | 8.386.000 | |
36 | 54.280.000 | 6.039.000 | |
48 | 54.280.000 | 4.921.000 | |
60 | 54.280.000 | 4.637.000 |
Ket:
Lihat Juga Promo Mobil Honda
Dapatkan Discount Besar Untuk Pembelian Mobil Honda New Brio di Tasikmalaya dan Apabila Pembelian dilakukan secara Kredit dengan Perhitungan Kredit Mobil Honda Dp Ringan dan Cicilan Murah. Apabila Kredit diluar Perhitungan di atas dapat langsung menghubungi Sales Resmi Honda.
Related Post: